Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Kalmar/Öland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 16 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 28 | -14 | 4 |
Kommentarer