Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Kalmar/Öland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | 25 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 25 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 22 | 17 | 20 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 37 | -14 | 10 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 39 | -18 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 39 | -23 | 4 |
Kommentarer