Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Kalmar/Öland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 22 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 19 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | 17 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 33 | -17 | 4 |
Kommentarer