Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Kalmar/Öland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 54 | 15 | 39 | 40 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 40 | 28 | 12 | 32 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 55 | 32 | 23 | 29 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 40 | 55 | -15 | 14 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 28 | 54 | -26 | 10 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 27 | 60 | -33 | 6 |
Kommentarer