Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Kalmar/Öland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 45 | 13 | 32 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 54 | 30 | 24 | 29 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 24 | 14 | 29 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 40 | 55 | -15 | 14 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 53 | -25 | 10 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 27 | 57 | -30 | 6 |
Kommentarer