Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 SÖ Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 0 | 2 | 65 | 22 | 43 | 51 | |
19 | 11 | 5 | 3 | 55 | 29 | 26 | 38 | |
19 | 12 | 1 | 6 | 31 | 19 | 12 | 37 | |
19 | 9 | 6 | 4 | 43 | 26 | 17 | 33 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 43 | 27 | 16 | 28 | |
19 | 7 | 4 | 8 | 40 | 34 | 6 | 25 | |
19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 29 | -1 | 23 | |
19 | 7 | 1 | 11 | 40 | 50 | -10 | 22 | |
19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 51 | -23 | 21 | |
19 | 6 | 2 | 11 | 38 | 63 | -25 | 20 | |
19 | 5 | 4 | 10 | 43 | 57 | -14 | 19 | |
19 | 1 | 3 | 15 | 11 | 58 | -47 | 6 |
Kommentarer