Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 SÖ Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 27 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 20 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 17 | 12 | 18 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 16 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 30 | -5 | 14 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 30 | -16 | 12 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 39 | -15 | 8 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 35 | -18 | 4 | |
10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Kommentarer