Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 SÖ Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 36 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 23 | 13 | 24 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 14 | 7 | 22 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 34 | 19 | 15 | 21 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | 21 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 30 | 23 | 7 | 19 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 34 | -15 | 18 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 16 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 43 | -15 | 14 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 37 | -8 | 13 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 28 | 45 | -17 | 9 | |
13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 37 | -29 | 6 |
Kommentarer