Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 SÖ Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 0 | 2 | 52 | 17 | 35 | 39 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 43 | 25 | 18 | 30 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 15 | 10 | 28 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 23 | 11 | 25 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 40 | 23 | 17 | 24 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 36 | 27 | 9 | 22 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 41 | -19 | 18 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 48 | -16 | 17 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 31 | 40 | -9 | 16 | |
15 | 2 | 4 | 9 | 32 | 52 | -20 | 10 | |
15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 43 | -34 | 6 |
Kommentarer