Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 SÖ Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 0 | 2 | 82 | 27 | 55 | 60 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 75 | 32 | 43 | 47 | |
22 | 11 | 7 | 4 | 52 | 30 | 22 | 40 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 36 | 29 | 7 | 37 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 51 | 39 | 12 | 34 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 48 | 55 | -7 | 28 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 45 | 40 | 5 | 27 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 41 | -5 | 27 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 45 | 68 | -23 | 26 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 59 | -28 | 22 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 48 | 64 | -16 | 20 | |
22 | 1 | 3 | 18 | 12 | 77 | -65 | 6 |
Kommentarer